?存款利率
關于自2023年10月20日起調整我行
人民幣存款執行利率的通知
人民幣存款掛牌利率表
存款項目 | 儲蓄存款 年利率(%) |
普通單位存款 年利率(%) |
保證金存款 年利率(%) |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
二、定期存款 | - | - | - |
(一)整存整取 | - | - | - |
三個月 | 1.430 | 1.320 | 1.100 |
半年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 |
一年 | 1.820 | 1.670 | 1.500 |
二年 | 2.550 | 2.390 | 2.100 |
三年 | 2.650 | 2.600 | 2.600 |
五年 | 2.650 | 2.600 | 2.600 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | - | - | - |
一年 | 1.430 | - | - |
三年 | 1.690 | - | - |
五年 | 2.000 | - | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | - | - |
三、協定存款 | - | 1.350 | - |
四、通知存款 | - | - | - |
一天 | 1.000 | 0.960 | - |
七天 | 1.550 | 1.550 | - |
備注:我行在紹興地區儲蓄存款五年期零存整取、整存零取、存本取息執行利率1.85%,
協定存款執行利率1.30%,一天通知存款利率0.95%,七天通知存款利率1.50%。